東京都の防犯カメラ・監視カメラの設置に活用できる補助金・助成金制度一覧(令和2年度/2020年度版)
東京都で防犯カメラを設置する際、地方自治体などから設置費用の一部を助成してくれる制度があるのを御存知でしたか?
今回は東京都における防犯カメラ設置のための補助金、助成金制度をまとめてご紹介いたします。
『東京都』青少年・治安対策本部における補助事業について
地域 | 東京都 |
名称 | 地域における見守り活動支援事業 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成22年度から限度額に達した時点で終了 |
対象 | 防犯カメラ、防犯灯等の防犯設備 |
限度額 | 単独で行う場合 300万円 連携で行う場合 450万円 (防犯カメラ1台あたり60万円) |
補助割合 | 都 1/2補助 区市町村 1/3補助 地域団体 1/6負担 |
地域 | 東京都 |
名称 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成16年度から予算額に達した時点で終了 |
対象 | 防犯カメラ、防犯灯等の防犯設備 |
限度額 | 300万円(防犯カメラ1台あたり60万円) |
補助割合 | 都 1/3補助 区市町村 1/3補助 商店街等 1/3負担 |
地域 | 東京都 |
名称 | 登下校区域防犯設備整備補助事業 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 令和元年度から令和3年度まで |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり19万円 |
補助割合 | 都 2分の1負担 区市町村 2分の1負担 |
『千代田区』における防犯設備の整備等に関する補助金事業について
地域 | 千代田区 |
名称 | 防犯設備(防犯カメラ等)の新規整備等に対する補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2004年6日1日から |
対象 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の防犯設備 |
限度額 | 地域団体:600万円 地域団体+地域団体:750万円 地域団体+商店街/750万円 商店街:600万円 商店街+商店街:600万円 |
補助割合 | 地域団体:12分の11 地域団体+地域団体:12分の11 地域団体+商店街:12分の11 商店街:6分の5 商店街+商店街:6分の5 |
地域 | 千代田区 |
名称 | 防犯設備(防犯カメラ等)の再整備、交換に対する補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2004年6日1日から |
対象 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の防犯設備 |
限度額 | 地域団体:600万円 地域団体+地域団体:750万円 地域団体+商店街/750万円 商店街:600万円 商店街+商店街:600万円 |
補助割合 | 地域団体:6分の5 地域団体+地域団体:6分の5 地域団体+商店街:6分の5 商店街:3分の2 商店街+商店街:3分の2 |
『中央区』における防犯整備に対する補助金制度および地域見守り活動支援事業について
地域 | 中央区 |
名称 | 防犯設備整備費助成 (区単独事業) |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 2007年1月17日から予算額に達した時点で今年度分を終了 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 町会、自治会:助成限度額:200万円 商店会:600万円 マンション管理組合等:50万円 注記:千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。 |
補助割合 | 町会、自治会:3分の2 商店会:3分の2 マンション管理組合等:2分の1 |
地域 | 中央区 |
名称 | 地域見守り活動支援事業(都連携事業) |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 年1回、6月ごろ |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 町会、自治会(単独事業):500万円 町会、自治会、商店会(連携事業):750万円 ※設置経費を含めたカメラ 1 台あたりの整備費用の限度額は60万円まで |
補助割合 | 町会、自治会(単独事業):11/12 町会、自治会、商店会(連携事業):11/12 |
『港区』における共同住宅防犯対策助成事業及び防犯カメラ設置補助事業について
地域 | 港区 |
名称 | 共同住宅防犯対策助成事業 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | |
対象 | 防犯機器 |
限度額 | 50万円 |
補助割合 | 2分の1 |
地域 | 港区 |
名称 | 港区防犯カメラ等設置補助事業 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2018年7月21日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 【整備費】上限1,500万円 【維持費】カメラ1台につき、15,000円 |
補助割合 | 設置経費×4分の3 |
『文京区』における安全・安心なまちづくり活動助成事業について
地域 | 文京区 |
名称 | 推進地区における防犯設備整備に関する助成制度 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | |
対象 | 防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む)などの設置、整備(購入、賃借、取付け等をいう)に係る経費 |
限度額 | 新設:①単独事業:1地区当たり471万4,285円 ②連携事業の場合:1地区当たり707万1,428円 更新:① 単独事業の場合:1地区当たり500万円 ②連携事業の場合:1地区当たり750万円 |
補助割合 | 新設:12分の11以内 更新:6分の5以内 |
『台東区』における町会・商店街等への防犯カメラ整備費用の補助について
地域 | 台東区 |
名称 | 町会への防犯設備整備費用等の助成 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 令和元年度 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 最大 500 万円まで カメラ1台当たり60万円まで |
補助割合 | 新規設置:補助率5/6 更新:補助率5/6 |
地域 | 台東区 |
名称 | 商店街等への防犯設備整備費用等の助成 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 令和元年度 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 最大 600 万円まで カメラ1台当たり60万円まで |
補助割合 | 新規設置:補助率2/3 更新:補助率2/3 |
『墨田区』における防犯カメラ等に係る経費助成制度について
地域 | 墨田区 |
名称 | 防犯カメラ等助成 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 2016年6月20日から |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | ※墨田区に直接お問い合わせください |
補助割合 | ※墨田区に直接お問い合わせください |
『江東区』における防犯カメラ整備にかかる補助金制度について
地域 | 江東区 |
名称 | 江東区防犯カメラ整備事業補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2013年4月1日から |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 町会等:500万円(地域団体と連携し、防犯に関する地域活動を実施する場合は、750万円) 商店街:600万円 |
補助割合 | 町会等:①新規:12分の11②交換:6分の5
商店街:①新規:6分の5②交換:3分の2 |
『目黒区』における地域団体の防犯設備整備にかかる費用の補助事業について
地域 | 目黒区 |
名称 | 地域団体の防犯設備(街頭防犯カメラ等)整備補助 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2019年4月1日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 単独事業:1地域当たり5,143千円(更新600万円) 連携事業:1地域当たり7,715千円(更新900万円) |
補助割合 | 12分の11(更新6分の5) |
『大田区』における防犯カメラ設置に対する費用助成制度について
地域 | 大田区 |
名称 | 防犯カメラの設置に対する助成 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 2017年5月31日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1.連携する複数の地域団体:上限750万円 ただし、商店街のみで構成される場合は上限600万円 2.単独の地域団体:上限500万円 ただし、商店街のみの場合は上限600万円 |
補助割合 | 1.連携する複数の地域団体:11/12 ただし、商店街のみで構成される場合は5/6 2.単独の地域団体:11/12 ただし、商店街のみの場合は5/6 |
『世田谷区』における防犯設備への整備支援制度について
地域 | 世田谷区 |
名称 | 防犯設備(防犯カメラ等)への整備支援 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | ※詳しくは世田谷区に直接お問い合わせください |
補助割合 | ※詳しくは世田谷区に直接お問い合わせください |
『江戸川区』における防犯カメラ整備事業支援制度について
地域 | 江戸川区 |
名称 | 江戸川区防犯カメラ整備事業補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成29年4月1日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 単独の地域団体:①新規:1地域当たり500万円 ②更新:1地域当たり750万円 複数の地域団体:1地域当たり600万円 |
補助割合 | 単独の地域団体:①新規:12分の11 ②更新:6分の5 複数の地域団体:①新規:6分の5、②更新:3分の2 |
『中野区』における防犯設備に関する補助金制度について
地域 | 中野区 |
名称 | 中野区防犯設備の整備に関する補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2008年3月28日 |
対象 | 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器 |
限度額 | 地域団体等:12分の11に相当する額 商店街等:6分の5に相当する額 |
補助割合 | 地域団体等:12分の11 商店街等:6分の5 |
『豊島区』における地域見守り活動事業に対する補助金制度について
地域 | 豊島区 |
名称 | 防犯設備等設置補助事業 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 令和2年6月から(予定) |
対象 | 街頭防犯カメラ等 |
限度額 | 町会単独:500万円 町会と商店会等が連携:750万円補助限度額 都の補助を活用:500万円 区単独補助:200万円 |
補助割合 | 都・区:補助対象経費の5/6 町会等:補助対象経費の1/6 |
『荒川区』における住まいの防犯対策補助金交付制度について
地域 | 荒川区 |
名称 | 荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 2019年12月16日 |
対象 | 防犯カメラ、セキュリティキー等 |
限度額 | 防犯カメラ新設置:①戸建住宅2万円 ②共同住宅(6戸以上)15万円 録画機能付きドアホン:7,000円 |
補助割合 | 2分の1 |
『北区』における街頭防犯設備のための補助金制度について
地域 | 北区 |
名称 | 街頭防犯設備設置のための補助金制度(主に町会・自治会向け) |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2016年1月18日 |
対象 | 防犯カメラなどの防犯設備 |
限度額 | 単独申請:467.5万円 連携申請:704万円 防犯カメラ1台あたり60万円 |
補助割合 | 2020年度以降、6分の5(予定) |
『三鷹市』における防犯設備設置費用補助制度について
地域 | 三鷹市 |
名称 | 防犯カメラ等の防犯設備設置費用の補助 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2018年6月12日 |
対象 | 防犯カメラ、防犯灯、車止め等の防犯設備の整備 |
限度額 | 500万円 |
補助割合 | ※詳細は三鷹市に直接お問い合わせください |
『調布市』における街頭防犯カメラなどの防犯設備設置費用支援制度について
地域 | 調布市 |
名称 | 防犯設備(防犯カメラ等)整備事業に対する補助金制度 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2018年1月12日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | ※詳しくは調布市に直接お問い合わせください |
補助割合 | ※詳しくは調布市に直接お問い合わせください |
『東村山市』における防犯カメラ設置および整備にかかる費用の補助制度
地域 | 東村山市 |
名称 | 東村山市防犯カメラ整備事業補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成29年5月24日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 補助対象経費の12分の11に相当する額 (1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て) また、予算の範囲内で市長が定める。 |
補助割合 | 12分の11 |
『国立市』における安心安全カメラの整備に対する補助金について
地域 | 国立市 |
名称 | 国立市安心安全カメラの整備に対する補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2019年7月5日から |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1団体当たり500万円 防犯カメラ1台当たり60万円 |
補助割合 | 6分の5 |