神奈川県の防犯カメラ・監視カメラの設置に活用できる補助金・助成金制度一覧(令和2年度/2020年度版)
神奈川県で防犯カメラの設置をご検討されている方に朗報です。神奈川県では各自治体が防犯カメラの設置にかかる費用の一部を補助、助成する補助金制度や助成金制度があります。
2020年の最新情報を一覧表でまとめましたので是非参考にしてください。
『横浜市』における地域防犯カメラ設置にかかる費用の補助制度について
地域 | 横浜市 |
名称 | 地域防犯カメラ設置補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2020年3月12日から6月30日まで |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり27万円 |
補助割合 | 10分の9 |
『横浜市』におけるIT・IoT製品を導入するときに使える助成金について
地域 | 横浜市 |
名称 | 令和2年度中小企業設備投資等助成金 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 令和2年4月13日午前9時から令和3年1月29日午後5時まで |
対象 | 防犯カメラ・クラウドサービス等のIT・IoT製品 |
限度額 | 20万円 |
補助割合 | 対象経費の2/3(コロナウイルスの影響で売上減少が10%以上の場合は3/4の補助) |
『川崎市』における防犯カメラ設置の際に利用できる交付金制度
地域 | 川崎市 |
名称 | 防犯カメラ設置補助金交付制度 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2018年 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり27万円 |
補助割合 | 10分の9 |
『相模原市』における防犯カメラ設置費補助制度について
地域 | 相模原市 |
名称 | 防犯カメラ設置費補助制度 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2019年(4月再開予定の可能性) |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり27万円 |
補助割合 | 10分の9 |
『横須賀市』における町内会等防犯カメラ設置費用補助制度について
地域 | 横須賀市 |
名称 | 町内会等防犯カメラ設置費補助要綱 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成20年 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 補助対象となる経費の10分の9以内の額 |
補助割合 | 10分の9 |
『藤沢市』における防犯カメラ費用補助制度について
地域 | 藤沢市 |
名称 | 自治会・町内会や商店街が設置する防犯カメラへの補助事業 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2019年8月 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり37万5千円 |
補助割合 | 4分の3 |
『茅ヶ崎市』における地域防犯カメラ設置補助金制度について
地域 | 茅ヶ崎市 |
名称 | 茅ヶ崎市地域防犯カメラ設置費補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成29年4月 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり22万5千円 |
補助割合 | 3分の1以内 |
『厚木市』における防犯カメラ設置費用補助金制度について
地域 | 厚木市 |
名称 | 厚木市防犯カメラ設置費補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 2019年4月8日 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり27万円 |
補助割合 | 10分の9 |
『南足柄市』における防犯カメラ設置費用補助金制度について
地域 | 南足柄市 |
名称 | 南足柄市防犯カメラ設置補助金 |
補助金・助成金の種類 | 補助金 |
事業開始年度 | 平成30年7月 |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 防犯カメラの設置1台当た り 5 万円に
神奈川県地域防犯力強化支援事業補助金交付要綱 (平成 28 年 4 月 1 日施行)に基づき 交付される当該防犯カメラに係る補助額を加算した額 |
補助割合 | 2分の1 |
『湯河原町』における防犯カメラ設置費用助成金制度について
地域 | 湯河原町 |
名称 | 湯河原町防犯カメラ設置助成事業 |
補助金・助成金の種類 | 助成金 |
事業開始年度 | 2017年から(令和2年3月末までに申請) |
対象 | 防犯カメラ |
限度額 | 1台あたり5万円(住民票登録がない場合は2万5千円) |
補助割合 |